Tablă laminată
| Cod | Produs | un.măs. | Gr.sp | |
|---|---|---|---|---|
| 22.201 | Tablă l/c 2.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.202 | Tablă l/c 2.0х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.203 | Tablă l/c 2.3х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.252 | Tablă l/c 2.5х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.301 | Tablă l/c 3.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.302 | Tablă l/c 3.0х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.306 | Tablă l/c 3.0х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.402 | Tablă l/c 4.0х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.405 | Tablă l/c 4.0х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.505 | Tablă l/c 5.0х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 22.605 | Tablă l/c 6.0х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.105 | Tablă l/c 10х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.106 | Tablă l/c 10х1500х6000 ст. 09Г2С | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.125 | Tablă l/c 12х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.127 | Tablă l/c 12х1500х6000 ст. 09Г2С | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.128 | Tablă l/c 12х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.145 | Tablă l/c 14х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.165 | Tablă l/c 16х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.167 | Tablă l/c 16х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.185 | Tablă l/c 18х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.205 | Tablă l/c 20х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.206 | Tablă l/c 20х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.207 | Tablă l/c 20х1500х6000 ст. 09Г2С | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.255 | Tablă l/c 25х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.305 | Tablă l/c 30х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.355 | Tablă l/c 35х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.356 | Tablă l/c 35х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.455 | Tablă l/c 45х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.456 | Tablă l/c 45х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.602 | Tablă l/c 60х2000х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.051 | Tablă l/r 0.5х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.062 | Tablă l/r 0.6х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.101 | Tablă l/r 1.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.102 | Tablă l/r 1.0х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.121 | Tablă l/r 1.2х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.122 | Tablă l/r 1.2х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.151 | Tablă l/r 1.5х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.152 | Tablă l/r 1.5х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.181 | Tablă l/r 1.8х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.085 | Tablă l/c 8.0х1500х6000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 23.087 | Tablă l/c 8.0х1500х6000 ст. 09Г2С | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 25.3 | Tablă striată 3.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 25.4 | Tablă striată 4.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 25.5 | Tablă striată 5.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 26.2 | Tablă expandată 2.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 26.3 | Tablă expandată 3.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 26.4 | Tablă expandată 4.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 026.4НК | Tablă expandată НК 4.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 26.5 | Tablă expandată 5.0 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.040.1.2 | Tablă zincată 0.40х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.045.1.51.100 | Tablă zincată 0.45х1000х2000 DX51 (Z100) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.050.1.08.120 | Tablă zincată 0.5х1000х2000 08КП (Z120) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.050.2 | Tablă zincată нк 0.5х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.055.1.08.120 | Tablă zincată 0.55х1000х2000 08КП (Z120) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.055.2 | Tablă zincată NK 0.55х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.070.1.08.120 | Tablă zincată 0.7х1000х2000 08КП (Z120) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.070.125.51.140 | Tablă zincată 0.7х1250х2000 DX51 (Z140) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.070.3 | Tablă zincată нк 0.7х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.100.1.08.100-120 | Tablă zincată 1.0х1000х2000 08КП (Z100-120) | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 027.100.3 | Tablă zincată нк 1.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 020.051.НК | Tablă l/r нк 0.5х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 020.101НК | Tablă l/r нк 1.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 020.121НК | Tablă l/r нк 1.2х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 020.151НК | Tablă l/r нк 1.5х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.182 | Tablă l/r 1.8х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.201 | Tablă l/r 2.0х1000х2000 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
| 20.202 | Tablă l/r 2.0х1250х2500 | TN/M | 1 | Plasați o comandăLăsați-ne numărul dumneavoastră de telefon și managerul nostru vă va suna în scurt timp.
|
Tablă de oțel este subdivizată:
După metoda de producție – laminată la rece, laminată la cald;
După tipul produsului – foi, bobine;
După grosime – până la 3,9 mm tablă subțire, peste 3,9 mm tablă groasă.
Tablă de oțel după standardele de calitate:
1. Tablă subțire laminată din oțel carbon calitativ și oțel obișnuit GOST 16523-89. Normele acestui standard se aplică produselor laminate din tablă subțire din oțel carbon calitativ și oțel obișnuit.
2. Produse laminate din tablă groasă din oțel carbon de calitate obișnuită GOST 14637-89. Normele acestui standard se aplică numai produselor laminate cu dimensiuni: lățime peste 500 mm și grosime de la 4 mm la 160 mm. În conformitate cu aceste norme, oțelul laminat este împărțit, în funcție de caracteristicile normalizate, în categoriile: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Oțel laminat la rece GOST 19904-90.
4. Produse laminate din oțel ondulat GOST 8568-77. Produsele laminate ondulate sunt realizate cu ondulație rombică sau lentilă pe o singură față.
5. Oțel laminat galvanizat GOST 14918-80.
6. Oțel laminat tăiat și tras, sau PVL. Acesta este un profil de oțel cu un set de fante de dimensiuni egale sub formă de linii drepte. Oțelul dintre acestea este întins și desfășurat.